Auf der Starterliste befinden sich die Teilnehmer, die das Startgeld bezahlt haben. (Stand: 01.06.2010 - 10:00 Uhr)
Hinweis: Die Listen werden wöchentlich aktualisiert.
Volkstriathlon:
| Nr | Vorname | Name | Verein | Jahrgang |
|---|
| 1 | Dennis | Diekmann | - kein Verein - | 1982
|
| 2 | Tom | Sielaff | - kein Verein - | 1973
|
| 3 | Thomas | Grotkopp | - kein Verein - | 1971
|
| 4 | Katharina | Borrmann | - kein Verein - | 1985
|
| 5 | Sascha | Rehefeld | Polizei SV Eutin | 1974
|
| 6 | Joachim | Rehefeld | - kein Verein - | 1947
|
| 7 | Torsten | Hanke | SpVg Eidertal-Molfsee | 1968
|
| 8 | Silja | Baese | Kaifu Tri Team | 1978
|
| 9 | Marco | Schwiersch | - kein Verein - | 1965
|
| 10 | Franziska | Järv | USC-Kiel | 1988
|
| 11 | Martin | Järv | USC-Kiel | 1964
|
| 12 | Thomas | Riel | - kein Verein - | 1958
|
| 13 | Heiko | Fischbach | - kein Verein - | 1967
|
| 14 | Marco | Blodau | USC Kiel | 1974
|
| 15 | Dagmar | Buschbeck | SG Wasserratten Norderstedt | 1993
|
| 16 | Ulf | Pahl | SV Henstedt-Ulzburg | 1963
|
| 17 | Andreas | Wachowitz | - kein Verein - | 1972
|
| 18 | Jörg | Otte | - kein Verein - | 1978
|
| 19 | Monika | Dirk | - kein Verein - | 1957
|
| 20 | Peter | Schröder | USC Kiel | 1957
|
| 21 | Wulf-Peter | Schütz | ALG-VfL Bokel | 1974
|
| 22 | Ulli | Wollschläger | LG POWER-Schnecken Kiel | 1957
|
| 23 | Goran | Duric | - kein Verein - | 1980
|
| 24 | Wolfgang | Müller | - kein Verein - | 1970
|
| 25 | Ralf | Schneider | TSV Kropp | 1970
|
| 26 | Kirsten | Grell | - kein Verein - | 1967
|
| 27 | Dirk | Kreyenberg | - kein Verein - | 1980
|
| 28 | Christina | Schumann | - kein Verein - | 1981
|
| 29 | Mathias | Rathey | - kein Verein - | 1964
|
| 30 | Jörg | Schröder | TSV Bargteheide TRI | 1967
|
| 31 | Torsten | Baguhl | - kein Verein - | 1962
|
| 32 | Rudolf | Then | - kein Verein - | 1948
|
| 33 | Jörg | Damm | SGZ Pummelsfelde | 1981
|
| 34 | Christopher | Todt | - kein Verein - | 1967
|
| 35 | Bernd | Perschau | rapido torpedo76 neumünster | 1972
|
| 36 | Conni | Sieke | USC-Kiel | 1953
|
| 37 | Henner | Sandmann | - kein Verein - | 1968
|
| 38 | Thore Olaf | Kühn | - kein Verein - | 1963
|
| 39 | Peter | Heinemann | TSV Schleswig | 1949
|
| 40 | Wiethe | Iris | - kein Verein - | 1966
|
| 41 | Reiner | Jannusch | - kein Verein - | 1951
|
| 42 | Matthias | Voß | ALG-VfL Bokel | 1976
|
| 43 | Andreas | Malletschek | - kein Verein - | 1982
|
| 44 | Sigurd | Fabig | -LAV Husum | 1961
|
| 45 | Martin | Thomsen | BSG Peter Wolters | 1974
|
| 46 | Sabine | Mees | LAV Husum | 1966
|
| 47 | Andreas | Winkelmann | - kein Verein - | 1977
|
| 48 | Thomas | Klingenberg | SG Wasserratten Norderstedt | 1959
|
| 49 | Rolf | Büssau | Athletico Büdelsdorf | 1966
|
| 50 | Ole | Rahn | - kein Verein - | 1967
|
| 51 | Jeanette | Jankwitz | USC Kiel | 1971
|
| 52 | Thomas | Sachse | SG Athletico Büdelsdorf | 1968
|
| 53 | Philip | Thomsen | - kein Verein - | 1989
|
| 54 | Malte | Zapel | Gymnasium Kronshagen | 1974
|
| 55 | Mathis | Wegner | - kein Verein - | 1992
|
| 56 | Kalle | Simon | Gymnasium Kronshagen | 1992
|
| 57 | Fynn | Ballke | Gymnasium Kronshagen | 1992
|
| 58 | Daniela | Schmidtke | triDW | 1964
|
| 59 | Kathrin | Schimmelpfeng | - kein Verein - | 1978
|
| 60 | Jochen | von Spreckelsen | - kein Verein - | 1979
|
| 61 | Tobias | Langwieler | Gymnasium Kronshagen | 1992
|
| 62 | Thomas | Wobser | - kein Verein - | 1969
|
| 63 | Sarah | Lutz | | 1990
|
| 64 | Roland | Weißwange | USC Kiel | 1962
|
| 65 | Volker | Pinkerneil | - kein Verein - | 1959
|
| 66 | Axel | Steffen | Heikendorfer SV | 1972
|
| 67 | Lars | Feldmann | - kein Verein - | 1969
|
| 68 | Simone | Hoffmann | - kein Verein - | 1974
|
| 69 | Thies | van den Toren | Rendsburger Kanu Club | 1978
|
| 70 | Mark-Daniel | Gerngroß | - kein Verein - | 1985
|
| 71 | Tobias | Kossiski | TSV Brokstedt | 1973
|
| 72 | Inken | Vorlauf | -TuS Holtenau- | 1971
|
| 73 | Rebecca | Müller | - kein Verein - | 1974
|
| 74 | Maximilian | Lübbe | Gymnasium Kronshagen | 1992
|
| 75 | Dominik | Hassa | SG Athletico Büdelsdorf | 1988
|
| 76 | Pia | Hansen | MTV LECK | 1974
|
| 77 | Timo | Köpke | team treibgut | 1984
|
| 78 | Lars | Hinzmann | - kein Verein - | 1981
|
| 79 | Marc | Hammann | Skizunft Calmbach e. V. | 1974
|
| 80 | Sylvia | Wehrenberg | - kein Verein - | 1974
|
| 81 | Martin | Rosenbaum | RSV Team Auto-Riedel | 1984
|
| 82 | Jan | Plohmann | FSV Friedrichsholm | 1966
|
Sprinttriathlon:
| LfdNr | Vorname | Name | Verein | Jahrgang |
|---|
| 1 | Martina | Järv | USC-Kiel | 1965
|
| 2 | Tilman | Priester | SG Wasserratten Norderstedt | 1958
|
| 3 | Helmut | Schimmer | TSV-Fahrdorf | 1946
|
| 4 | Roland | Wendt | mach3Sportzentrum Hamburg e.V. | 1973
|
| 5 | Manfred | Struck | ALG-VfL Bokel | 1952
|
| 6 | Christian | Rubbel | ARC zu Münster | 1977
|
| 7 | Anke | Bergmann | - kein Verein - | 1979
|
| 8 | Juri | Bergmann | - kein Verein - | 1978
|
| 9 | Rene | Bromberger | - kein Verein - | 1976
|
| 10 | Merten | Radeleff | Eckernförder MTV | 1963
|
| 11 | Ulf | Zagermann | TRI EMTV Elmshorn | 1962
|
| 12 | Günther | Schall | TuS Holtenau Kiel | 1958
|
| 13 | Frank | Reimann | Tri-EMTV | 1960
|
| 14 | Hans-Peter | Block | Tri EMTV Elmshorn | 1961
|
| 15 | Nicola | Lange | USC Kiel | 1963
|
| 16 | Verena | Diezmann | TuS Holtenau Kiel | 1977
|
| 17 | Bernd | Bohnhof | Vfl Oldesloe | 1968
|
| 18 | René | Grellert | - kein Verein - | 1977
|
| 19 | Kerstin | Jordt | TriAs Flensburg | 1978
|
| 20 | Ronald | Hahn | - kein Verein - | 1967
|
| 21 | Alexander | Jurczyk | foot power | 1970
|
| 22 | Miriam | Kracht | Gut Heil Itzehoe | 1977
|
| 23 | Sebastian | Lindner | TriAs Flensburg | 1980
|
| 24 | Jutta | Haase | Polizei-SV Eutin | 1968
|
| 25 | Barbara | Rose | footpower | 1973
|
| 26 | Sven | Göbel | Team Weinberger Bodenmais | 1969
|
| 27 | Martin | Reinelt | -Bokelholmer SV | 1973
|
| 28 | Bernd | Iwers | USC Kiel | 1966
|
| 29 | Nina | Wagner | USC Kiel | 1977
|
| 30 | Andreas | Bahr | TRIAS Bad Schwartau | 1972
|
| 31 | Dieter | Michalscheck | Tri-dänischerwohld | 1961
|
| 32 | Martina | Jäger | USC Kiel | 1962
|
| 33 | Gunnar | Sticken | - kein Verein - | 1974
|
| 34 | Christian | Kalinowsky | Tri-Team-Neumünster | 1965
|
| 35 | Oliver | Stief | SG Athletico Büdelsdorf | 1969
|
| 36 | Frank | Wichmann | SG Athletico Büdelsdorf | 1975
|
| 37 | Lisa | Müller-Ott | USC Kiel | 1982
|
| 38 | Niels | Röckendorf | TSV Bargteheide Tri | 1972
|
| 39 | Egon | Müller | BSG Deutscher Ring | 1956
|
| 40 | Timo | Preußer | SG Athletico | 1990
|
| 41 | Hans-Peter | Schramm | Tri EMTV Elmshorn | 1959
|
| 42 | Torsten | Last | - kein Verein - | 1964
|
| 43 | Tatjana, von | Glahn | ETV- Kiel Triathlon | 1971
|
| 44 | Carmen | Browa-Domanowski | ETV Kiel Triathlon | 1958
|
| | | |
|
Schüler A:
| LfdNr | Vorname | Name | Verein | Jahrgang |
|---|
| 1 | Jakob Wilhelm | Radau | ETSV Gut-Heil Itzehoe | 1998
|
| 2 | Mia | Böhme | SG Wasserrattten Norderstedt | 1997
|
| 3 | Lucas | Dietzel | - kein Verein - SG Wasserratten | 1997
|
| 4 | Til | Winkeltau | SG Wasserratten Norderstedt | 1998
|
| 5 | Hannah | Kownatzki | Tri-Sport Lübeck | 1997
|
| 6 | Hanna Sophie | Hüllweck | Möllner SV -Triathlon | 1998
|
| 7 | Fiona Mae | Poppitz | SG Wasserratten Norderstedt | 1998
|
| 8 | Max | Schall | TuS Holtenau Kiel | 1998
|
| 9 | Katharina | Kowal | Vfl Oldesloe | 1997
|
| 10 | Hauke | Groth | Vfl Oldesloe | 1998
|
| 11 | Lars-Pieter | Friese | Vfl Oldesloe | 1998
|
| 12 | Vanessa | Ohlsen | TSV Bargteheide Tri | 1997
|
| 13 | Jonas | Schott | TSV Bargteheide Tri | 1997
|
| 14 | Benita | Tack | TSV Bargteheide Tri | 1997
|
| 15 | Max | Stüfen | TSV Bargteheide Tri | 1997
|
| 16 | Katharina | Bueschler | TSV Bargteheide Tri | 1997
|
| 17 | Sandra | Nienaber | TSV Bargteheide Tri | 1997
|
| 18 | Jonas | Kelb | TSV Bargteheide Tri | 1998
|
| 19 | Rasmus | Steinmetz | Polizei-SV Eutin | 1998
|
| 20 | Jonas | Wolf | Polizei-SV Eutin | 1998
|
| 21 | Josefine | Grube | SG Wasserratten Norderstedt | 1997
|
| 22 | Paul | Born | Triathlon Dänischer Wohld | 1998
|
| 23 | Catharina | Peter | Triathlon Dänischer Wohld | 1997
|
| 24 | Hannah | Schöder | Tri Dänischer Wohld | 1997
|
| 25 | Svea | Bertling | Tri Dänischer Wohld | 1997
|
| 26 | Jannes | Klingenberg | Sg Wasserratten Norderstedt | 1998
|
| 27 | Mira | Rutsatz | Tus Holtenau Kiel | 1997
|
| 28 | Anna | Zeller | Polizei SV Eutin | 1998
|
| 29 | Jonas | Taferner | SG Norderstedt Wasserratten | 1997
|
| 30 | Tanja | Staack | Tri Sport Lübeck | 1998
|
| 31 | Jella | Valett | TSV Bargteheide Triathlon | 1998
|
| 32 | Lynne | Valett | TSV Bargteheide Triathlon | 1998
|
| 33 | Jan-Ole | Kuhfuß | TSV Bargteheide | 1998
|
| 34 | Kester | Duckert | USC Kiel | 1997
|
| 35 | Pascal | Menger | SG Wasserratten Norderstedt | 1997
|
Schüler B:
| LfdNr | Vorname | Name | Verein | Jahrgang |
|---|
| 1 | Nick | Hanke | SpVg Eidertal-Molfsee | 1999
|
| 2 | Marcel | Blodau | Tus H/M Kiel | 2000
|
| 3 | Nina | Heinecke | Tri Team Neumünster | 1999
|
| 4 | Leonie | Sievers | Ahrensburger TSV | 1999
|
| 5 | Luca | Block | EMTV Elmshorn | 1999
|
| 6 | Pere | Ruiz Porath | Vfl Oldesloe | 1999
|
| 7 | Jonathan | Dési | Vfl Oldesloe | 1999
|
| 8 | Pia | Tettenborn | Vfl Oldesloe | 1999
|
| 9 | Annika | Heinz | Vfl Oldesloe | 2000
|
| 10 | Jonas | Espe | Vfl Oldesloe | 2000
|
| 11 | Hjördis | Mick | TSV Bargteheide Tri | 2000
|
| 12 | Ole | Nikolaiski | TSV Bargteheide Tri | 2000
|
| 13 | Fynn | Kubillus | TSV Bargteheide Tri | 1999
|
| 14 | Grischa | Tack | TSV Bargteheide Tri | 2000
|
| 15 | Lukas | Stüfen | TSV Bargteheide Tri | 1999
|
| 16 | Dorothea | Bueschler | TSV Bargteheide Tri | 1999
|
| 17 | Tobias | Nienaber | TSV Bargteheide Tri | 2000
|
| 18 | Fabian | Palm | TSV Bargteheide Tri | 2000
|
| 19 | Lea | Kelb | TSV Bargteheide Tri | 2000
|
| 20 | Luca | Negel | TSV Bargteheide Tri | 2000
|
| 21 | Mara-Sophie | Münster | TriAs Flensburg | 2000
|
| 22 | Niko | Rehefeld | Polizei-SV Eutin | 1999
|
| 23 | Merle | Bahr | Polizei-SV Eutin | 1999
|
| 24 | Pia | Steinmetz | Polizei-SV Eutin | 2000
|
| 25 | Torben | Petter | Triathlon Dänischer Wohld | 1999
|
| 26 | Fabian | König | Triathlonverein Dänischer Wohld | 1999
|
| 27 | Merle | Schreber | SG Athletico Büdelsdorf | 2000
|
| 28 | Julia | Hey | TSV Bargteheide | 1999
|
| 29 | Max | Boje | | 2000
|
| 30 | Gerrit | Spross | ETSV Gut Heil Itzehoe | 1999
|
| | | |
|
| | | |
|
Schüler C:
| LfdNr | Vorname | Name | Verein | Jahrgang |
|---|
| 1 | Yakob | Sielaff | KMTV | 2001
|
| 2 | Jasmin | Heinecke | Tri Team Neumünster | 2002
|
| 3 | Lucas Christoph | Hüllweck | Möllner SV - Triathlon | 2001
|
| 4 | Cia Muriel | Poppitz | SG Wasserratten Norderstedt | 2001
|
| 5 | Carolin | Schröder | TSV Bargteheide TRI | 2001
|
| 6 | Jan-Niklas | Krickemeyer | Vfl Oldesloe | 2001
|
| 7 | Esben | Mick | TSV Bargteheide Tri | 2002
|
| 8 | Luisa | Negel | TSV Bargteheide Tri | 2002
|
| 9 | Anna | Negel | TSV Bargteheide Tri | 2002
|
| 10 | Lennart | Bahr | Polizei-SV Eutin | 2001
|
| 11 | Greta | Born | Triathlon Dänischer Wohld | 2001
|
| 12 | Jule | Hildebrandt | Triathlon Dänischer Wohld | 2001
|
| 13 | Janne | Schreber | SG Athletico Büdelsdorf | 2002
|
| 14 | Lis | Meier | - TSV Bargteheide | 2001
|
| 15 | Max Lou | Kerth | TSV Quellenhaupt Bornhöved | 2002
|
Jugend A:
| LfdNr | Vorname | Name | Verein | Jahrgang |
|---|
| 1 | Tarek | Neuefeind | SG Wasserratten Norderstedt | 1994
|
| 2 | Kira | Schall | TuS Holtenau Kiel | 1994
|
| 3 | Tony | Kowal | Vfl Oldesloe | 1993
|
| 4 | Laurina | Pfeiffer | Vfl Oldesloe | 1994
|
| 5 | Lennart | Grube | SG Wasserratten Norderstedt | 1993
|
| 6 | Jabin | Kanczok | - kein Verein - | 1994
|
| 7 | Pia | Breffka | - kein Verein - | 1993
|
| 8 | Franziska | Felsch | Gymnasium Kronshagen | 1994
|
| 9 | Tinka | Krüger | Gymnasium Kronshagen | 1994
|
| 10 | Sissy-Alina | Waschkowski | Gymnasium Kronshagen | 1993
|
| 11 | Marie | Schreiber | Gymnasium Kronshagen | 1993
|
| 12 | Julia | Timm | Gymnasium Kronshagen | 1994
|
| 13 | Max | Kleinsorg | - kein Verein - | 1993
|
| 14 | Heinrichsen | Annika | Gymnasium Kronshagen | 1993
|
| 15 | Florian | Kibbel | Gymnasium Kronshagen | 1993
|
| 16 | Rupert | Kolberg | Gymnasium Kronshagen | 1993
|
| 17 | Felix | Iwers | - kein Verein - | 1994
|
| 18 | Rike | Kubillus | TSV Bargteheide Tri | 1994
|
| 19 | Björn | Gräser | - kein Verein - | 1993
|
| 20 | Anne | Schmidt | TuS Holtenau Kiel | 1993
|
| 21 | Tim Lukas | Stölting | Gut Heil Itzehoe | 1994
|
| | | |
|
Jugend B:
| LfdNr | Vorname | Name | Verein | Jahrgang |
|---|
| 1 | Lasse | Nygaard Priester | SG Wasserratten Norderstedt | 1995
|
| 2 | Antonia | Liber | SG Wasserratten Norderstedt | 1995
|
| 3 | Malte | Buschbeck | SG Wasserratten Norderstedt | 1995
|
| 4 | Camille | Dietzel | - kein Verein - | 1996
|
| 5 | Nick | Ketelsen | TSV Schleswig | 1995
|
| 6 | Linda | Schädel | Vfl oldesloe | 1995
|
| 7 | Finn Niclas | Bohnhof | Vfl Oldesloe | 1995
|
| 8 | Stina | Mick | TSV Bargteheide Tri | 1996
|
| 9 | Marie-Kristin | Böhrs | TSV Bargteheide Tri | 1996
|
| 10 | Kaja | Kubillus | TSV Bargteheide Tri | 1996
|
| 11 | Karlotta | Hix | TSV Bargteheide Tri | 1996
|
| 12 | Jorrit | Ramminger | TSV Bargteheide Tri | 1996
|
| 13 | Marie-Charlene | Jensen | TriAs Flensburg | 1996
|
| 14 | Marten | Grube | SG Wasserratten Norderstedt | 1995
|
| 15 | Victoria | Bueschler | TSV Bargteheide TRI | 1995
|
| 16 | Florian | Plambeck | TSV-Bargteheide Tri | 1995
|
| 17 | Hauke | Rinner | TuS Holtenau Kiel | 1996
|
| 18 | Jana | Hey | TSV Bargteheide | 1996
|
| 19 | Jan-Niklas | Körner | - kein Verein - | 1995
|
| 20 | Solveig | Stoltenberg | TSV Quellenhaupt Bornhöved | 1996
|
Junioren:
| LfdNr | Vorname | Name | Verein | Jahrgang |
|---|
| 1 | Philipp | Eggert | SG Wasserratten Norderstedt | 1991
|
| 2 | Phillip | Schulz | Vfl Oldesloe | 1991
|
| 3 | Miriam | Grube | SG Wasserratten Norderstedt | 1991
|
| 4 | Christiane | Peter | Triathlon Dänischer Wohld | 1991
|
| 5 | Max | Jacobi | - kein Verein - | 1992
|
| 6 | Luka | Schwartzkopf | Gymnasium Kronshagen | 1992
|
| 7 | Jan | Haltenhof | - kein Verein - | 1991
|
| 8 | Marius | Wulff | - kein Verein - | 1991
|